Time (days)

Measurement

Intravenous

Subcutaneous

0

TEMP RESP

38.00 (0.10) [37.9 - 38.1]e

29.80 (1.48){28 - 32]e

38.00 (0.14) [37.8 - 38.2]e

30.00 (1.23) [29 - 32]d

1

TEMP RESP

40.16 (0.11) [40.0 - 40.3]a

82.00 (1.58) [80 - 84]a

40.10 (0.10) [40.0 - 40.2]a

79.80 (2.39) [77 - 83]a

2

TEMP RESP

39.72 (0.19) [39.5 - 40.0]b

59.80 (3.83) [55 - 64]b

39.28 (0.13) [39.1 - 39.4]b

49.80 (2.86) [46 - 53]b

3

TEMP RESP

39.40 (0.10) [39.3 - 39.5]c

50.20 (2.39) [47 - 53]c

39.00 (0.16) [38.8 - 39.2]c

39.80 (2.86) [36 - 43]c

4

TEMP RESP

39.30 (0.16) [39.1 - 39.5]cd

44.40 (3.36) [40 - 48]d

38.88 (0.19) [38.6 - 39.1]c

31.60 (1.14) [30 - 33]d

5

TEMP RESP

39.18 (0.15) [39.0 - 39.4]d

42.60 (1.67) [40 - 44]d

38.70 (0.70) [38.6 - 38.8]d

29.80 (1.92) [27 - 32]d

MSE

TEMP RESP

0.020 6.533

0.019 4.767